Припой медно-фосфорный FELDER L-Ag2P


Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд | Felder |
|---|---|
| Производитель | FELDER GMBH Löttechnik |
| Доля меди (Cu) | 91,5% |
| Доля серебра (Ag) | 2% |
| Доля фосфора (P) | 6,5% |
| Рабочая температура | 740°C |
| Диапазон плавления | 645-825°C |
| Плотность | 8,1 г/см² |
| Предел прочности | 250 Н/мм² |
| Международная классификация | CuP 279 (ISO 17672), CP 105 (EN 1044) |
| Область применения | -50 .. +150°C |
| Размеры | 2х2х500 мм |
| Страна производитель | Германия |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Felder |
| Назначение флюса | Пайка |
| Тип сварочного флюса по применению | Для сварки активных металлов |
| Тип паяльного флюса по температурному интервалу активности | Высокотемпературные |
- Цена: 2 430 ₴/кг

