Припой медно-фосфорный FELDER L-Ag5P


Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд | Felder |
|---|---|
| Производитель | FELDER GMBH Löttechnik |
| Доля меди (Cu) | 89% |
| Доля серебра (Ag) | 5% |
| Доля фосфора (P) | 6% |
| Рабочая температура | 710°C |
| Диапазон плавления | 645-815°C |
| Плотность | 8,2 г/см² |
| Предел прочности | 250 Н/мм² |
| Международная классификация | CuP 281 (ISO 17672), CP 104 (EN 1044) |
| Область применения | -50 .. +150°C |
| Размеры | 2х2х500 мм |
| Страна производитель | Германия |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Felder |
| Назначение флюса | Пайка |
| Тип сварочного флюса по применению | Для сварки активных металлов |
| Тип паяльного флюса по температурному интервалу активности | Высокотемпературные |
- Цена: 4 290 ₴/кг

