Масло фреоновое Matrix Coolmax POE 100 (1л)

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд | Matrix |
|---|---|
| Тип масла | синтетическое (POE) |
| Объем | 1 л |
| Плотность при 20°С | 0,975 кг/дм3 |
| Вязкость при 40°С | 46 cSt |
| Вязкость при 100°С | 7 cSt |
| Температура вспышки | 250°С |
| Точка застывания | -50°С |
| Содержание воды | < 50 мг/кг |
| Индекс вязкости | 120 |
| Кислотное число | 0,07 мг KOH/g |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Matrix |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Пользовательские характеристики | |
| Агрегатное состояние смазки | Жидкое |
| Вид смазочного материала | Синтетический |
| Упаковка | Банка |
- Цена: 690 ₴/канистра

