Припій мідно-фосфорний FELDER L-Ag2P


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Бренд | Felder |
|---|---|
| Виробник | FELDER GMBH Löttechnik |
| Доля міді (Cu) | 91,5% |
| Доля срібла (Ag) | 2% |
| Доля фосфора (P) | 6,5% |
| Робоча температура | 740°C |
| Діапазон плавлення | 645-825 °C |
| Щільність | 8,1 г/см2 |
| Межа міцності | 250 Н/мм2 |
| Міжнародна класифікація | CuP 279 (ISO 17672), CP 105 (EN 1044) |
| Сфера застосування | -50 .. +150°C |
| Розміри | 2х2х500 мм |
| Країна виробник | Германия |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Felder |
| Призначення флюсу | Пайка |
| Тип зварювального флюсу за застосуванням | Для зварювання активних металів |
| Тип паяльного флюсу за температурним інтервалом активності | Високотемпературні |
- Ціна: 2 420 ₴/кг

